股票代碼
002008
銷售服務熱線
400-666-40001)切割,鉆孔和劃線(玻璃,硅,陶瓷,晶圓,柔性電路);
2)薄膜圖案(金屬,薄膜太陽能電池);
3)打標(玻璃,硅,陶瓷,金屬,塑料)。
Hyfast 20 技術參數
序號 | 參數 | 規格 | 單位 | 備注 | ||
1 | 型號 | IR | GRN | UV | ||
2 | 中心波長 | 1030±3 | 515±3 | 343±3 | nm | |
3 | 脈寬 | 500-3000 | fs | 可定制 | ||
4 | 最大平均功率 | 20 | 10 | 3 | W | |
5 | 重復頻率 | 25-3000 | 800-3000 | 800-3000 | kHz | 可調 |
6 | 最大單脈沖能量 | 200 | 13 | 4 | μJ | |
7 | 光束質量 M2 | ≤1.3 | ||||
8 | 光斑圓度 | ≥90 | % | |||
9 | 光斑直徑 | 1-2 | mm | 1/e2 | ||
10 | 脈沖串 | 1-20 | ||||
11 | 偏振態 | 線偏振 | 水平/垂直可選 | |||
12 | 發散角 | ≤1 | mard | |||
13 | 功率穩定性 | ≤1 | % | RMS/24h | ||
14 | 能量穩定性 | ≤1 | % | RMS/24h | ||
15 | 激光器冷卻要求 | 20.5±0.1 | ℃ | 蒸餾水 | ||
16 | 指向性 | <35 | μrad/℃ | |||
17 | 工作模式 | 內控;分頻;外控:Trigger/Gate | ||||
18 | 環境溫度 | 17-27 | ℃ | |||
19 | 環境濕度 | <60 | % | 非冷凝 | ||
Hyfast 50 技術參數
序號 | 參數 | 規格 | 單位 | 備注 | ||
1 | 型號 | IR | GRN | UV | ||
2 | 中心波長 | 1030±3 | 515±3 | 343±3 | nm | |
3 | 脈寬 | 500-3000 | fs | 可定制 | ||
4 | 最大平均功率 | 50 | 20 | 10 | W | |
5 | 重復頻率 | 50-3000 | 800-3000 | 800-3000 | kHz | 可調 |
6 | 最大單脈沖能量 | 1000 | 25 | 13 | μJ | |
7 | 光束質量 M2 | ≤1.3 | ||||
8 | 光斑圓度 | ≥90 | % | |||
9 | 光斑直徑 | 1.5-3.5 | mm | 1/e2 | ||
10 | 脈沖串 | 1-20 | ||||
11 | 偏振態 | 線偏振 | 水平/垂直可選 | |||
12 | 發散角 | ≤1 | mard | |||
13 | 功率穩定性 | ≤1 | % | RMS/24h | ||
14 | 能量穩定性 | ≤1 | % | RMS/24h | ||
15 | 激光器冷卻要求 | 20.5±0.1 | ℃ | 蒸餾水 | ||
16 | 指向性 | <35 | μrad/℃ | |||
17 | 工作模式 | 內控;分頻;外控:Trigger/Gate | ||||
18 | 環境溫度 | 17-27 | ℃ | |||
19 | 環境濕度 | <60% (非冷凝) | % | 非冷凝 | ||
Hyfast 100 技術參數
序號 | 參數 | 規格 | 單位 | 備注 | ||
1 | 型號 | IR | GRN | UV | ||
2 | 中心波長 | 1030±3 | 515±3 | 343±3 | nm | |
3 | 脈寬 | 500-3000 | fs | 可定制 | ||
4 | 最大平均功率 | 150 | 55 | 30 | W | |
5 | 重復頻率 | 100-3000 | 800-3000 | 800-3000 | kHz | 可調 |
6 | 最大單脈沖能量 | 1000 | 68 | 38 | μJ | |
7 | 光束質量 M2 | ≤1.3 | ||||
8 | 光斑圓度 | ≥90 | % | |||
9 | 光斑直徑 | 3-5 | mm | 1/e2 | ||
10 | 脈沖串 | 1-20 | ||||
11 | 偏振態 | 線偏振 | 水平/垂直可選 | |||
12 | 發散角 | ≤1 | mard | |||
13 | 功率穩定性 | ≤1 | % | RMS/24h | ||
14 | 能量穩定性 | ≤1 | % | RMS/24h | ||
15 | 激光器冷卻要求 | 20.5±0.1 | ℃ | 蒸餾水 | ||
16 | 指向性 | <35 | μrad/℃ | |||
17 | 工作模式 | 內控;分頻;外控:Trigger/Gate | ||||
18 | 環境溫度 | 17-27 | ℃ | |||
19 | 環境濕度 | <60% | % | 非冷凝 | ||